
|
|
| 11th Battle | ||||||||
| WHITE | BLACK | |||||||
| 番号 | 名前 | 棋譜 | 時間 | 番号 | 名前 | 棋譜 | 時間 | |
| 1 | furufuru | e4 | 10/24,17:00 | 1 | seiko | e5 | 10/25,01:35 | |
| 2 | minori | f4 | 12:52 | 2 | seiko | d5 | 18:40 | |
| 3 | shigeta | f×e5 | 23:15 | 3 | seiko | d×e4 | 10/26,03:00 | |
| 4 | shigeta | Bb5+ | 03:29 | 4 | seiko | Nc6 | 20:00 | |
| 5 | minori | Qe2 | 10/28,19:11 | 5 | seiko | Qd5 | 10/29,01:30 | |
| 6 | minori | Nc3 | 10/29,09:11 | 6 | seiko | Q×e5 | 10/30,00:10 | |
| 7 | furufuru | Nf3 | 01:46 | 7 | seiko | Qh5 | 20:45 | |
| 8 | minori | Q×e4+ | 10/31,14:55 | 8 | seiko | Ne7 | 22:30 | |
| 9 | minori | 0-0 | 11/1,03:24 | 9 | seiko | Bf5 | 21:00 | |
| 10 | azuman | B×c6+ | 11/2,12:54 | 10 | seiko | b×c6 | 15:15 | |
| 11 | azuman | Qe5 | 11/3,15:15 | 11 | seiko | Kd7 | 22:40 | |
| 12 | azuman | Qd4+ | 11/4,15:39 | 12 | seiko | Nd5 | 11/5,00:40 | |
| 13 | minori | N×d5 | 11/5,12:16 | 13 | seiko | c×d5 | 23:20 | |
| 14 | shigeta | Q×d5+ | 11/6,00:38 | 14 | seiko | Bd6 | 11/7,00:50 | |
| 15 | minori | Ne5+ | 11/7,01:10 | 15 | seiko | Ke7 | 11/7,21:10 | |
| 16 | minori | g4 | 11/7,23:33 | 16 | seiko | Be5 | 11/8,20:50 | |
| 17 | azuman | R×f7 | 11/9,14:56 | 17 | seiko | resign | 23:45 | |
| 18 | ** | ** | ** | 18 | seiko | ** | ** | |
| 19 | ** | ** | ** | 19 | seiko | ** | ** | |
| 20 | ** | ** | ** | 20 | seiko | ** | ** | |
| 21 | ** | ** | ** | 21 | seiko | ** | ** | |
| 22 | ** | ** | ** | 22 | seiko | ** | ** | |
| 23 | ** | ** | ** | 23 | seiko | ** | ** | |
| 24 | ** | ** | ** | 24 | seiko | ** | ** | |
| 25 | ** | ** | ** | 25 | seiko | ** | ** | |
| 26 | ** | ** | ** | 26 | seiko | ** | ** | |
| 27 | ** | ** | ** | 27 | seiko | ** | ** | |
| 28 | ** | ** | ** | 28 | seiko | ** | ** | |
| 29 | ** | ** | ** | 29 | seiko | ** | ** | |
| 30 | ** | ** | ** | 30 | seiko | ** | ** | |
Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.