「記録の場」


■過去の対戦記録■

  • 1st Battle(97/8/12/01:14〜97/8/21/22:04)勝者:黒
  • 2nd Battle(97/8/23/02:14〜97/8/31/03:15)勝者:黒
  • 3rd Battle(97/9/6/12:03〜97/9/7/23:14)勝者:黒
  • 4th Battle(97/9/22/00:00〜97/9/28/18:22)勝者:黒
  • 5th Battle(97/10/27,12:28〜97/11/4,18:48)勝者:黒
  • 6th Battle(97/11/29,12:00〜97/12/7,23:15)勝者:黒
  • 7th Battle,SEIKO'S CUP 1st(98/1/24,12:00〜98/2/24,21:17)勝者:白
  • 8th Battle on new system(98/4/3,19:29〜98/5/1,23:08)勝者:白
  • more info about the 8th battle is here!

  • 9th Battle
    WHITE BLACK
    番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
    1 serow Nf3 7/16,21:58 1 seiko Nc6 7/17,15:15
    2 sesami c3 18:28 2 seiko d5 7/18,14:35
    3 furufuru Qa4 17:22 3 seiko Bd7 7/19,04:23
    4 serow Qb3 08:22 4 seiko b6 17:12
    5 sesami Q×d5 7/20,02:11 5 seiko Nf6 03:59
    6 serow Qb3 07:40 6 seiko e5 17:15
    7 kamiyama d4 21:22 7 seiko e×d4 22:55
    8 furfuru N×d4 7/21,06:30 8 seiko Ne4 15:36
    9 tomoko-t f3 23:07 9 seiko Nc5 23:32
    10 kamiyama Qd5 7/22,00:38 10 seiko Qh4+ 04:02
    11 furufuru g3 05:00 11 seiko Qf6 21:14
    12 tomoko-t b4 23:05 12 seiko Nb7 16:40
    13 serow Bh3 7/24,21:20 13 seiko Qd6 7/25,16:24
    14 yinaba Qe4+ 17:36 14 seiko Be7 7/26,21:06
    15 serow B×d7+ 21:17 15 seiko K×d7 7/27,21:02
    16 yinaba Qf5+ 21:54 16 seiko Ke8 7/28,00:38
    17 serow Nc6 11:42 17 seiko Qc6 7/29,21:05
    18 tomoko-t b5 7/30,00:37 18 seiko Qc5 01:28
    19 tomoko-t g4 03:31 19 seiko Nd6 19:45
    20 tomoko-t Qd3 21:37 20 seiko Q×b5 7/31,20:32
    21 furufuru Q×b5+ 8/1,02:04 21 seiko N×b5 15:28
    22 apricot h4 19:41 22 seiko Bf6 8/3,00:11
    23 soda3 Bb2 02:05 23 seiko g5 23:02
    24 furufuru h×g5 03:42 24 seiko Be5 8/4,23:18
    25 serow a4 8/5,03:04 25 seiko Nd6 8/6,23:20
    26 soda3 Rh3 8/7,01:41 26 seiko Nc4 8/8,23:33
    27 tomoko-t Ba3 23:49 27 seiko Ne3 8/9,21:28
    28 furufuru f4 8/10,00:09 28 seiko B×f4 20:35
    29 serow Kd2 8/11,01:26 29 seiko Rd8+ 8/12,00:46
    30 apricot Kc1 03:39 30 seiko Rd1+ 22:26
    31 tomoko-t Kb2 22:42 31 seiko Nc4+ 8/14,14:56
    32 furufuru Kb3 19:02 32 seiko Nd2+ 8/15,22:12
    33 furufuru Kc2 8/16,00:50 33 seiko N×b1 8/17,13:58
    34 furufuru K×d2 8/17,18:00 34 seiko N×a3 8/19,22:01
    35 kamiyama R×a3 8/20,00:04 35 seiko B×g5 17:56
    36 takepopo e3 19:47 36 seiko Ke7 23:46
    37 furufuru c4 8/21,03:25 37 seiko h6 14:18
    38 furufuru Ke2 22:32 38 seiko Ke6 8/22,23:11
    39 furufuru Rf3 8/23,03:55 39 seiko h5 16:15
    40 furufuru Rf5 20:12 40 seiko f6 23:25
    41 yinaba Rd3 8/24,00:05 41 seiko h×g4 8/29,00:25
    42 kamiyama e4 03:05 42 seiko Rh3 8/30,00:27
    43 furufuru Rfd5 12:09 43 seiko g3 23:48
    44 furufuru Kf3 8/31,01:04 44 seiko Bh4 23:11
    45 kamiyama Rd8 23:45 45 seiko Rh2 9/1,23:40
    46 misuzu Re8+ 9/2,00:35 46 seiko Kf7 16:02
    47 furufuru Rh8 20:57 47 seiko g2 22:32
    48 sesami Rd1 9/3,00:49 48 seiko Rh1 9/4,00:40
    49 furufuru K×g2 9/4,01:20 49 seiko R×d1 21:18
    50 furufuru R×h4 9/5,01:30 50 seiko Rd7 14:48
    51 sesami Rh7+ 9/5,20:59 51 seiko Ke6 9/6,23:17
    52 sesami Rh5 9/7,18:15 52 seiko Rd4 18:33
    53 resign 9/8 53 seiko ** **
    54 ** ** ** 54 seiko ** **
    55 ** ** ** 55 seiko ** **




    INDEX

    Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.