「記録の場」

2nd Battle
WHITE BLACK
番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
1 kamiyama P d4 8/23,02:14 1 seiko P d5 8/23,18:49
2 riori P e4 8/24,00:45 2 seiko N f6 8/24,01:00
3 sesame B d3 8/24,01:31 3 seiko P e6 8/24,02:25
4 kamiyama P g3 8/24,03:04 4 seiko d×e4 8/24,03:19
5 fumino B×e4 8/24,03:51 5 seiko P e5 8/24,04:04
6 mihu P f3 8/24,06:33 6 seiko B b4+ 8/24,14:50
7 mihu P c3 8/24,20:39 7 seiko 0-0 8/24,21:05
8 mihu c×b4 8/24,23:00 8 seiko Q×d4 8/25,01:28
9 kamiyama B f5 8/25,01:54 9 seiko B×f5 8/25,05:00
10 mihu N e2 8/25,06:57 10 seiko Q×b4+ 8/25,17:53
11 mihu N d2 8/25,18:43 11 seiko R d8 8/25,20:22
12 mihu P a3 8/25,20:47 12 seiko Q a5 8/25,21:55
13 riori N c4 8/26,00:09 13 seiko Q d5 8/26,01:04
14 riori 0-0 8/26,01:28 14 seiko P e4 8/26,02:00
15 sesame Q c2 8/26,03:34 15 seiko N c6 8/26,15:56
16 sesame B f4 8/26,18:08 16 seiko e×f3 8/27,00:36
17 mihu N e5 8/27,06:27 17 seiko B×c2 8/27,10:20
18 mihu N×c6 8/27,22:09 18 seiko b×c6 8/28,00:08
19 fumino B×c7 8/28,01:01 19 seiko Q c5+ 8/28,01:28
20 riori R f2 8/28,01:35 20 seiko B e4 8/28,18:02
21 kamiyama P b4 8/28,22:09 21 seiko Q e3 8/28,23:58
22 kamiyama P a4 8/29,01:15 22 seiko R d2 8/29,02:52
23 sesame B f4 8/29,06:02 23 seiko Q d3 8/29,19:57
24 sesame R c1 8/30,02:07 24 seiko R×e2 8/30,13:30
25 mihu R×e2 8/30,15:08 25 seiko f×e2 8/30,18:15
26 sesame K f2 8/30,21:35 26 seiko Q f3+ 8/31,01:45
27 mihu K e1 8/31,02:00 27 seiko R d8 8/31,02:30
28 mihu B d2 8/31,02:59 28 seiko Q f1# 8/31,03:15
29 ** ** ** 29 seiko ** **
30 ** ** ** 30 seiko ** **




INDEX

Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.