
|
|
| 12th Battle | ||||||||
| WHITE | BLACK | |||||||
| 番号 | 名前 | 棋譜 | 時間 | 番号 | 名前 | 棋譜 | 時間 | |
| 1 | ** | ** | ** | 1 | seiko | ** | ** | |
| 2 | ** | ** | ** | 2 | seiko | ** | ** | |
| 3 | ** | ** | ** | 3 | seiko | ** | ** | |
| 4 | ** | ** | ** | 4 | seiko | ** | ** | |
| 5 | ** | ** | ** | 5 | seiko | ** | ** | |
| 6 | ** | ** | ** | 6 | seiko | ** | ** | |
| 7 | ** | ** | ** | 7 | seiko | ** | ** | |
| 8 | ** | ** | ** | 8 | seiko | ** | ** | |
| 9 | ** | ** | ** | 9 | seiko | ** | ** | |
| 10 | ** | ** | ** | 10 | seiko | ** | ** | |
| 11 | ** | ** | ** | 11 | seiko | ** | ** | |
| 12 | ** | ** | ** | 12 | seiko | ** | ** | |
| 13 | ** | ** | ** | 13 | seiko | ** | ** | |
| 14 | ** | ** | ** | 14 | seiko | ** | ** | |
| 15 | ** | ** | ** | 15 | seiko | ** | ** | |
| 16 | ** | ** | ** | 16 | seiko | ** | ** | |
| 17 | ** | ** | ** | 17 | seiko | ** | ** | |
| 18 | ** | ** | ** | 18 | seiko | ** | ** | |
| 19 | ** | ** | ** | 19 | seiko | ** | ** | |
| 20 | ** | ** | ** | 20 | seiko | ** | ** | |
| 21 | ** | ** | ** | 21 | seiko | ** | ** | |
| 22 | ** | ** | ** | 22 | seiko | ** | ** | |
| 23 | ** | ** | ** | 23 | seiko | ** | ** | |
| 24 | ** | ** | ** | 24 | seiko | ** | ** | |
| 25 | ** | ** | ** | 25 | seiko | ** | ** | |
| 26 | ** | ** | ** | 26 | seiko | ** | ** | |
| 27 | ** | ** | ** | 27 | seiko | ** | ** | |
| 28 | ** | ** | ** | 28 | seiko | ** | ** | |
| 29 | ** | ** | ** | 29 | seiko | ** | ** | |
| 30 | ** | ** | ** | 30 | seiko | ** | ** | |
Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.