「記録の場」


■過去の対戦記録■

  • 1st Battle(97/8/12/01:14〜97/8/21/22:04)勝者:黒
  • 2nd Battle(97/8/23/02:14〜97/8/31/03:15)勝者:黒
  • 3rd Battle(97/9/6/12:03〜97/9/7/23:14)勝者:黒
  • 4th Battle(97/9/22/00:00〜97/9/28/18:22)勝者:黒
  • 5th Battle(97/10/27,12:28〜97/11/4,18:48)勝者:黒
  • 6th Battle(97/11/29,12:00〜97/12/7,23:15)勝者:黒
  • 7th Battle,SEIKO'S CUP 1st(98/1/24,12:00〜98/2/24,21:17)勝者:白
  • 8th Battle on new system(98/4/3,19:29〜98/5/1,23:08)勝者:白
  • more info about the 8th battle is here!
  • 9th Battle(98/7/16,21:58〜98/9/8)勝者:黒

  • 10th Battle
    WHITE BLACK
    番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
    1 seiko d4 11/20,15:10 1 all black Nf6 11/21,21:39
    2 seiko Nc3 22:52 2 all black e6 11/22,23:02
    3 seiko e4 11/23,15:06 3 all black Bb4 11/25,00:18
    4 seiko Bd2 00:36 4 all black B×c3 11/26,00:51
    5 seiko B×c3 14:14 5 all black N×e4 11/27,19:01
    6 seiko Qf3 11/28,21:18 6 all black d5 11/28,21:40
    7 seiko Bb4 11/29,14:32 7 all black Nc6 11/30,22:13
    8 seiko c3 12/1,02:50 8 all black N×b4 12/2,15:15
    9 seiko c×b4 12/2,22:51 9 all black 0-0 12/4,00:27
    10 seiko Qf4 16:01 10 all black Qe7 12/5,23:15
    11 seiko a3 12/6,17:10 11 all black b6 12/7,23:22
    12 seiko f3 12/8,00:01 12 all black Nf6 12/9,00:53
    13 seiko Rc1 02:28 13 all black Qd6 12/10,08:54
    14 seiko Q×d6 15:36 14 all black c×d6 12/11,16:28
    15 seiko Rc7 20:12 15 all black a5 12/12,21:52
    16 seiko b5 22:30 16 all black Bd7 12/13,23:25
    17 seiko Bd3 12/14,00:00 17 all black Rfc8 12/15,00:01
    18 seiko R×c8 02:05 18 all black R×c8 12/16,02:26
    19 seiko Ne2 04:07 19 all black e5 12/17,08:54
    20 seiko d×e5 11:02 20 all black de5 12/18,11:32
    21 seiko Nc3 19:45 21 all black e4 12/20,03:45
    22 seiko fe4 12/21,01:01 22 all black d×e4 12/22,12:37
    23 seiko Be2 14:05 23 all black Bg4 12/23,15:05
    24 seiko h3 17:45 24 all black B×e2 12/24,18:04
    25 seiko K×e2 21:35 25 all black Rd8 12/26,13:55
    26 seiko Rc1 23:00 26 all black g6 12/28,02:59
    27 seiko Na4 03:40 27 all black Nd5 12/29,08:39
    28 seiko Rc6 16:05 28 all black f5 12/30,16:43
    29 seiko N×b6 20:40 29 all black Nf4+ 1/4,21:01
    30 seiko Kf2 23:25 30 all black Rd2+ 1/6,10:54
    31 seiko Ke3 14:40 31 all black R×b2 1/7,16:11
    32 seiko K×f4 21:30 32 all black R×b5 1/8,23:43
    33 seiko Nc4 1/9,19:06 33 all black Rb3 1/10,19:56
    34 seiko Rc6 23:00 34 all black Rc3 1/11,23:18
    35 seiko R×a5 1/12,02:48 35 all black R×c4 1/13,09:42
    36 seiko Ra7 21:50 36 all black Kf8 1/15,06:39
    37 seiko a4 1/16,23:15 37 all black h6 1/17,23:35
    38 seiko a5 1/18,01:10 38 all black g5+ 1/19,02:48
    39 seiko resign 1/21,18:23 39 ** ** **
    40 seiko ** ** 40 ** ** **
    41 seiko ** ** 41 ** ** **
    42 seiko ** ** 42 ** ** **
    43 seiko ** ** 43 ** ** **
    44 seiko ** ** 44 ** ** **
    45 seiko ** ** 45 ** ** **
    46 seiko ** ** 46 ** ** **
    47 seiko ** ** 47 ** ** **
    48 seiko ** ** 48 ** ** **
    49 seiko ** ** 49 ** ** **
    50 seiko ** ** 50 ** ** **




    INDEX

    Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.