「記録の場」

3rd Battle
WHITE BLACK
番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
1 mihu e4 9/6,12:03 1 seiko e5 9/6,14:24
2 sesame N f3 14:46 2 seiko N c6 15:50
3 engin-b d3 16:05 3 seiko N f6 16:30
4 engin-b N d2 16:43 4 seiko B c5 16:55
5 engin-b N c4 17:12 5 seiko 0-0 17:58
6 sesame Q e2 18:03 6 seiko d5 18:43
7 engin-b B g5 18:32 7 seiko d×e4 18:57
8 sesame N×fe5 19:31 8 seiko Q d4 19:53
9 sesame B e3 21:10 9 seiko Q d5 22:12
10 sesame B×c5 22:37 10 seiko Q×c5 23:56
11 sesame Q×e4 9/7,00:21 11 seiko N×e4 9/7,00:45
12 engin-b d×e4 00:57 12 seiko N d4 01:19
13 nitami B d3 01:33 13 seiko b5 02:15
14 sesame c3 01:54 14 seiko R d8 03:00
15 sesame 0-0 02:48 15 seiko b×c4 14:30
16 engin-b b4 14:37 16 seiko Q×e5 17:03
17 mihu B b1 17:06 17 seiko R d6 17:38
18 nitami f4 18:27 18 seiko N e2+ 19:43
19 nitami K h1 20:26 19 seiko Q h5 20:53
20 mihu e5 22:02 20 seiko R h6 22:25
21 mihu B e4 22:53 21 seiko Q×h2 # 23:14
22 ** ** ** 22 seiko ** **
23 ** ** ** 23 seiko ** **
24 ** ** ** 24 seiko ** **
25 ** ** ** 25 seiko ** **
26 ** ** ** 26 seiko ** **
27 ** ** ** 27 seiko ** **
28 ** ** ** 28 seiko ** **
29 ** ** ** 29 seiko ** **
30 ** ** ** 30 seiko ** **




INDEX

Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.