「記録の場」

1st Battle
WHITE BLACK
番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
1 riori P e4 8/12,01:14 1 seiko P e5 8/12,14:01
2 mifu P c3 8/13,20:04 2 seiko N f6 8/13,20:24
3 ando P f3 8/13,20:42 3 seiko P d5 8/14,20:14
4 mihu P×d5 8/14,22:38 4 seiko P e4 8/16,03:25
5 sesame P×e4 8/16,14:50 5 seiko B g4 8/16,15:46
6 sesame Q c2 8/16,18:02 6 seiko Q e7 8/16,18:20
7 mihu B b5 + 8/16,19:45 7 seiko P c6 8/16,20:10
8 riori P×c6 8/16,20:28 8 seiko P×c6 8/16,21:25
9 kamiyama P e5 8/16,23:09 9 seiko Q e5 + 8/16,23:15
10 mihu K f1 8/17,00:09 10 seiko P×b5 8/17,00:20
11 kamiyama P h3 8/17,00:38  11 seiko B d7   8/17,17:00  
12 nitami N e2   8/17,17:26   12 seiko P b4   8/17,23:28  
13 mihu P d4 8/17,23:57 13 seiko Q e4 8/18,00:30
14 riori Q b3 8/18,00:39 14 seiko N a6 8/18,01:25
15 fumino P d5 8/18,02:17 15 seiko B b5 8/18,03:00
16 ando  K e1   8/18,13:03   16 seiko B×e2   8/18,16:32  
17 sesame   P×b4   8/18,21:41   17 seiko B×b4 + 8/18,23:05  
18 nitami   N c3   8/19,00:08   18 seiko B×c3 +  8/19,00:30  
19 sesame   P×c3   8/19,01:01   19 seiko N d5   8/19,01:05  
20 Yosizumi  P a4   8/19,01:31   20 seiko R b8   8/19,01:35  
21 mihu   Q a3   8/19,01:46   21 seiko R c8   8/19,02:31 
22 riori Q d6   8/19,03:01   22 seiko N×c3   8/19,13:37  
23 nitami   Q×a6   8/19,19:48   23 seiko B×a6 +  8/19,00:25  
24 fumino  K f2   8/20,00:37   24 seiko Q e2 +   8/20,01:55  
25 sesami   K g3   8/20,02:09   25 seiko N e4 +  8/20,02:50  
26 mihu   K f4   8/20,04:38   26 seiko 0-0   8/20,14:35  
27 riori   B a3   8/20,16:07   27 seiko R e8   8/20,19:34  
28 riori   R hc1   8/20,20:01   28 seiko R c7  8/21,04:15  
29 riori   R b4   8/21,07:09   29 seiko B c4   8/21,18:45  
30 nitami   P g3   8/21,18:55   30 seiko P g5 +   8/21,20:14  
31 fumino   K f5   8/21,21:28   31 seiko R c5 #   8/21,22:04  




INDEX

Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.