「記録の場」

4th Battle
WHITE BLACK
番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
1 yama0202 e4 9/22,00:27 1 seiko d5 00:40
2 fumino N f3 14:00 2 seiko B g4 19:50
3 sesami Q e2 20:49 3 seiko N c6 21:45
4 fumino d3 22:42 4 seiko N b4 9/23,00:28
5 fumino Q d2 9/23,00:41 5 seiko c5 12:35
6 sesami N e5 14:22 6 seiko N h6 14:30
7 nitami Q c3 15:55 7 seiko e6 17:12
8 nitami d4 17:33 8 seiko c×d4 19:05
9 sesami Q d2 19:43 9 seiko R c8 20:11
10 nitami B b5+ 21:03 10 seiko K e7 22:10
11 unknown Q×d4 22:15 11 seiko N c2+ 23:10
12 sesami K d2 9/24,00:07 12 seiko N×d4 01:05
13 engin-b N c3 01:24 13 seiko a6 02:21
14 fumino B d7 02:51 14 seiko f6 15:55
15 umemoto B×c8 16:14 15 seiko Q×c8 18:20
16 nitami b3 19:05 16 seiko f×e5 21:50
17 nitami K d3 23:14 17 seiko K e8 9/25,00:01
18 nitami B g5 00:49 18 seiko B b4 11:03
19 nitami R ac1 18:09 19 seiko K d7 23:28
20 fumino h3 9/26,00:58 20 seiko B h5 15:15
21 nitami f4 17:56 21 seiko N b5 21:03
22 fumino N a4 23:41 22 seiko Q f8 9/27,01:02
23 kamiyama N b6+ 01:14 23 seiko K d6 03:15
24 sesami g4 04:09 24 seiko B g6 14:52
25 nitami R hf1 15:10 25 seiko B×e4 15:40+
26 kamiyama K e3 16:47 26 seiko N f5+ 18:25
27 nitami K f2 18:45 27 seiko h6 20:18
28 nitami f×e5+ 20:46 28 seiko K×e5 21:50
29 nitami B f4+ 22:14 29 seiko K×f4 23:34
30 nitami K g1 9/28,00:01 30 seiko k g5 00:15
31 nitami N d7 00:50 31 seiko Q d6 01:10
32 sesami R f2 01:41 32 seiko Q g3+ 13:01
33 nitami R g2 13:56 33 seiko Q×g2# 18:22
34 34 seiko




INDEX

Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.