「記録の場」


the 7th Battle,SEIKO'S CUP 1st
WHITE BLACK
番号 名前 棋譜 時間 番号 名前 棋譜 時間
1 kitarou e3 1/24,12:00 1 seiko e5 21:52
2 kitarou Qe2 1/25,15:22 2 seiko d5 16:36
3 kitarou g3 1/26,09:17 3 seiko Nf6 13:53
4 kitarou Bh3 1/27,01:06 4 seiko h5 02:43
5 kitarou B×c8 1/29,22:25 5 seiko Q×c8 23:47
6 kitarou h4 1/30,21:45 6 seiko Nc6 22:51
7 kitarou Nc3 1/31,17:31 7 seiko Qf5 18:23
8 kitarou d3 2/1,11:43 8 seiko 0-0-0 15:40
9 kitarou Nh3 2/3,00:36 9 seiko d4 01:28
10 kitarou Ng5 2/4,00:20 10 seiko Bb4 03:36
11 kitarou a3 22:59 11 seiko Bc5 2/5,00:21
12 kitarou N×f7 23:02 12 seiko d×e3 23:28
13 kitarou f×e3 2/7,00:58 13 seiko Ng4 01:53
14 kitarou Rf1 2/8,22:54 14 seiko Qe6 2/9,01:26
15 kitarou Ne4 22:39 15 seiko Bb6 2/10,00:20
16 kitarou bd2 11:39 16 seiko Nd4 21:51
17 kitarou e×d4 23:23 17 seiko B×d4 2/11,1:23
18 kitarou c3 20:56 18 seiko Bb6 23:59
19 kitarou Bg5 2/13,01:18 19 seiko Nf6 02:28
20 kitarou N×d8 13:30 20 seiko R×d8 2/14,03:02
21 kitarou N×f6 2/15,22:08 21 seiko g×f6 2/16,01:38
22 kitarou B×f6 11:02 22 seiko c6 23:47
23 kitarou B×d8 2/17,23:04 23 seiko K×d8 2/18,00:09
24 kitarou Q×h5 2/19,01:56 24 seiko Ke7 23:49
25 kitarou 0-0-0 2/20,00:29 25 seiko Be3+ 22:51
26 kitarou Kc2 2/21,00:02 26 seiko Qh3 21:30
27 kitarou Qh7+ 22:18 27 seiko Ke6 2/22,01:33
28 kitarou Qf7+ 2/22,11:32 28 seiko Kd6 20:29
29 kitarou Rf6+ 2/23,15:01 29 seiko Kc5 22:48
30 kitarou Q×b7 23:42 30 seiko Kd5 2/24,19:57
31 kitarou Q×c6# 21:17 30 seiko




INDEX

Copyright (C) SEIKO ITO , EMPIRE SNAKE BLD,INC. All rights reserved.